Machine de découpe de débris métalliques en plastique à double arbre
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Domax |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $3,999.00/sets 1-4 sets |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesses, moteur |
Garantie: | 1 année | Matériau / métal traité: | Acier inoxydable, en laiton/cuivre, ALLIAGE, acier au carbone, aluminium |
Puissance (kW): | 15 | Poids (kg): | 1200 |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Industrie concernée: | Boutiques de matériaux de construction, usine de recyclage |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Application du projet: | Recyclage des câbles de ferraille |
Fonction: | Réutilisez les câblages cuivre | Matière première: | Matériau métallique utilisé |
Utilisation: | Crémation du recyclage des métaux | Le mot clé: | Déchiqueteur de métaux |
Avantages: | Haute efficacité, faible consommation d'énergie | Le type: | Favorable à l'environnement |
Matériau de recyclage: | Déchets de fer d'aluminium de cuivre de plastique | Matériau approprié: | Déchets de matière première |
Pour: | déchets métalliques usagés |
Description de produit
Machine à découper les débris de métaux en plastique à double arbre machine de recyclage des voitures roues machine de déchiquetage du fer
Introduction de la machine à déchirer les déchets métalliques
1Par la rotation relative des deux ensembles de bâtons de coupe, le cisaillement mutuel entre la lame mobile du couteau, la tête de coupe et le manche à distance, le matériau est coupé et broyé.La commande de décharge de la déchiqueteuse à double arbre adopte une conception en mailleLa largeur et la longueur du matériau de décharge dépendent de la largeur du couteau et de la distance entre les têtes.de sorte que le matériau soit tondu et broyé en même temps, améliorant l'efficacité du concassage.


Application de la machine à déchirer les déchets métalliques
Cette machine est utilisée pour la ferraille de voiture, porte-vélo, porte-motos, carreaux en acier de couleur, gros tambour d'essence, bloc de presse métallique, fil d'acier, fil et câble, déchets d'appareils ménagers,matériau mince métallique, le tambour de peinture et autres matériaux.

Avantages de la machine à déchirer les déchets métalliques
1.Conception générale de la structure, durable; 2.Peut être personnalisé coupe, longue durée de vie; 3.Alloy coupe, haute résistance à l'usure, ténacité; 4.Faible vitesse, grand couple, haute puissance, faible bruit,faibles coûts d'exploitation et de maintenance; 5.La trémie spécialement conçue pour éviter l'impact direct des matériaux sur la lame, l'alimentateur hydraulique peut être configuré pour aider à l'alimentation; 6.Commandement séparé de la boîte électrique, contrôle PLC; 7.Le système d'étanchéité avancé empêche le matériau de fuir la boîte et assure la durée de vie du roulement; 8.Surveillance du couple, protection contre les surcharges, roulement automatique et autres garanties de fonctionnement de plusieurs équipements.

Paramètres du produit
Modèle | Taille de la chambre de concassage | Produits | Le pouvoir | Taille du contour | Le poids |
Le DM-PS400 | 400*430 mm | 00,2-0,5 t/h | 7.5*2 kw | 2.1*1*1,5m | 1200 kg |
Le DM-PS600 | 600*430 mm | 00,8-1,5 tonnes/h | 15*2 kw | 2.6*1.2*1.5m | 1 800 kg |
Le DM-PS800 | 800*630 mm | 1.5-3 tonnes/h | 22*2 kw | 3.4*1,7*1,8m | 3500 kg |
Le DM-PS1000 | 1000*760 mm | 2.5-4 t/h | 30*2 kw | 4*1,9*1,9m | 5500 kg |
Le DM-PS1200 | 1200*760 mm | 4 à 5 t/h | 37*2 kw | 4.2*1,9*2,1m | 8500 kg |
Le DM-PS1400 | Pour les pièces détachées: | 5 à 6,5 t/h | 45*2 kw | 4.5*2.1*2.5m | 11500 kg |
Le DM-PS1600 | 1600*1100 mm | 8 à 50 t/h | 75*2 kw | 5.3*2.3*3.2m | 15000 kg |
Le DM-PS1800 | 1800*1200 mm | 10 à 60 t/h | 90*2 kw | 5.8*2,3*3,2m | 22000 kg |
Le DM-PS2000 | 2000*1500 mm | 15 à 80 t/h | 132*2 kw | 6.3*2,5*3,5m | 35000 kg |
Affichage des images de la machine

Emballage et livraison


Recommander des produits
Commentaires des clients

Pourquoi nous choisir?

Nous contacter

Vous voulez en savoir plus sur ce produit