1.1KW Cracker à noyau de palme Cracker à noyau de palme
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | DOMAX |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $1,500.00/sets 1-4 sets |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, fermes, restaurant, magasin d'aliments |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Voltage: | 380 V | Le pouvoir: | 1.1 kW |
Dimension ((L*W*H): | 1900*780*1200 mm | Le poids: | 280 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 année | Champs d'application: | Usine de casse-croûte, boulangerie |
Matière première: | ÉCROUS | Application du projet: | L'industrie alimentaire |
Le type: | Installation de fabrication de grain | Fonction: | Machine automatique de torréfaction des noix |
Caractéristique: | Opération facile de rendement élevé | Traitement: | Écrou |
Avantages: | haut efficace | utilisation: | Peau séparée |
Utilisation: | La pâte de noix est broyée | Convient pour: | Noix Noix d'arachide Noix d'amande Noix de châtaignier |
Mots clés: | Économisez le travail |
Description de produit
Vente à chaud Cracker automatique à noyau de palme Cracker de gâteau à noyau de palme Prix Machine à déchiqueter les amandes

Description du produit



Description du produit
Cet équipement est un équipement de ligne de production destiné à la transformation des amandes, des amandes et des noisettes, etc.à travers les étapes de rupture de la coquille et de séparation de la coquille et du noyau pour obtenir le noyau intérieur de la noix. Des produits hautement efficaces, respectueux de l'environnement, sûrs et parfaits peuvent être obtenus.
Spécification
Modèle | Taille de la machine | Capacité | Puissance du moteur | Le poids |
Écran DM à un pont | 1.6*0,8*0,6M | 150 kg/h | 0.18 kw | 260 kg |
Écran de pont DM-Ywo | 2.4*0,8*1,4M | 200 kg/h | 1.1kw | 260 kg |
Écran DM à trois ponts | 2.4*0,8*1,6M | 600 à 800 kg/h | 1.1kw | 300 kg ou plus |
Écran DM à cinq ponts | 2.4*0,8*2,2M | 600 à 800 kg/h | 1.5 kW | 500 kg ou plus |
Application du projet

Utilisation de la machine de séparation par fissuration du noyau de palme
Cette chaîne de production est adaptée à la transformation de différentes noix, telles que les amandes, les noix, les amandes, les noisettes, les noix de macadamia, etc.et séparation du noyau de la coquille, est l'équipement idéal pour les usines de transformation des noix.
Affichage des images de la machine

Emballage et livraison


Recommander des produits
Commentaires des clients

Pourquoi nous choisir?



Vous voulez en savoir plus sur ce produit